Výběr motorizace CITROËN CX I Break (MA)

Model Kód (objem / výkon kW / výkon PS) - palivo Období výroby
2000 - M20-616 (1985 ccm / 75 kW / 102 koní) - Benzín 9/1975 - 5/1979
2000 - 829 A5 (1995 ccm / 78 kW / 106 koní) - Benzín 6/1979 - 8/1985
2200 - J6T A500 (2165 ccm / 85 kW / 115 koní) - Benzín 6/1981 - 8/1985
2200 D - M22-621 (2175 ccm / 49 kW / 67 koní) - Diesel 8/1976 - 2/1979
2400 - M23-623 (2347 ccm / 85 kW / 116 koní) - Benzín 8/1976 - 6/1980
2400 - M23-639 (2347 ccm / 88 kW / 120 koní) - Benzín 5/1980 - 5/1982
2400 GTi - M23-622 (2347 ccm / 94 kW / 128 koní) - Benzín 7/1982 - 6/1983
25 TRI - M25-659 (2500 ccm / 100 kW / 136 koní) - Benzín 7/1983 - 8/1985
2500 D - M25-629 (2499 ccm / 55 kW / 75 koní) - Diesel 2/1978 - 8/1985
2500 D Turbo - M25-648 (2499 ccm / 70 kW / 95 koní) - Diesel 4/1983 - 8/1985