Výběr motorizace CITROËN VISA

Model Kód (objem / výkon kW / výkon PS) - palivo Období výroby
0.6 - V06/665 (652 ccm / 24 kW / 33 koní) - Benzín 7/1982 - 3/1991
0.6 - V06 630, V06 644 (652 ccm / 25 kW / 34 koní) - Benzín 9/1978 - 6/1988
1.0 - XV8 (954 ccm / 33 kW / 45 koní) - Benzín 9/1984 - 6/1988
11 E - 109K (1124 ccm / 35 kW / 48 koní) - Benzín 9/1978 - 6/1988
11 E - 109/5F (1124 ccm / 37 kW / 50 koní) - Benzín 7/1982 - 3/1991
11 E - 109/5 (1124 ccm / 42 kW / 57 koní) - Benzín 9/1978 - 3/1991
14 - 150D (XY7) (1360 ccm / 44 kW / 60 koní) - Benzín 7/1984 - 3/1991
14 GT - 150B (XY8) (1360 ccm / 58 kW / 79 koní) - Benzín 3/1982 - 3/1991
16 GTI - 180A (XU5J) (1580 ccm / 76 kW / 103 koní) - Benzín 1/1985 - 6/1986
16 GTI - B6D (1580 ccm / 83 kW / 113 koní) - Benzín 6/1986 - 3/1991
17 D - 161A (XUD7) (1769 ccm / 44 kW / 60 koní) - Diesel 4/1984 - 3/1991
II Super X - 129/5 (1219 ccm / 47 kW / 64 koní) - Benzín 7/1980 - 6/1982