ozubený klínový řemen SKF VKMV 6PK1230
- Objednací číslo:
- Kategorie: Klinovy zebrovany remen
- Výrobce:SKF
- Dostupnost:Na DOTAZ
cena na dotaz
- délka (v mm):1230
- Sirka v mm:21,36
- Barva:černá
- pocet zeber:6
- Materiál řemene:EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
|
ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 885Objednací číslo: BS 1987947885Výrobce: BOSCH |
149,83 Kč / ks
181,29 Kč s DPH
|
SKLADEM
Dostupnost na jednotlivých skladech
Centrála Praha 10
0
Skladem - Ihned k expedici
Pobočka Praha 4
0
Skladem na pobočce
Externí sklad 1
0
Obvykle do 3 dnů
Externí sklad 2
2 ks
Expedice do 24 hodin - při objednávce do 17:45h |
|
|
ozubený klínový řemen DAYCO 6PK1230Výrobce: DAYCO |
Na DOTAZ | Detail | |
|
ozubený klínový řemen Schaeffler INA FB 6PK1230Výrobce: Schaeffler INA |
Na DOTAZ | Detail |
- ALFA ROMEO 46747484
- ALFA ROMEO 71749448
- FIAT 46747484
- FIAT 71749448
- LANCIA 46747484
- LANCIA 71749448
- MITSUBISHI 1340A146
- TOYOTA 90916-02664
- TOYOTA 90916-02679
- TOYOTA 90916-02697
- TOYOTA 90916-A2016
- TOYOTA 90916-W2018
- TOYOTA 90916-W2033
- TOYOTA 99366-K1230
- VOLVO 9487315
- FIAT PUNTO (188_) 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251) (44kW)
- FIAT PUNTO (188_) 1.9 JTD (63kW)
- FIAT PUNTO (188_) 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) (59kW)
- FIAT PUNTO Schránky/šikmá záď (188_) 1.9 D 60 (44kW)
- FIAT PUNTO Schránky/šikmá záď (188_) 1.9 JTD (63kW)
- MITSUBISHI MIRAGE VI limuzína (A1_A) 1.2 (A13A) (59kW)
- TOYOTA AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) (97kW)
- TOYOTA AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_, ZRE151R) (91kW)
- TOYOTA AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152_, ZRE152) (108kW)
- TOYOTA AURIS (_E18_) 1.6 (ZRE181_, ZRE185_, ZRE185R, ZRE181R) (97kW)
- TOYOTA AURIS kombi (_E18_) 1.6 (ZRE185_) (97kW)
- TOYOTA AVENSIS kombi (_T27_) 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) (97kW)
- TOYOTA AVENSIS kombi (_T27_) 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) (108kW)
- TOYOTA AVENSIS kombi (_T27_) 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) (112kW)
- TOYOTA AVENSIS limuzína (_T27_) 1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) (97kW)
- TOYOTA AVENSIS limuzína (_T27_) 1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) (108kW)
- TOYOTA AVENSIS limuzína (_T27_) 2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) (112kW)
- TOYOTA COROLLA limuzína (_E15_) 1.6 (ZRE151) (97kW)
- TOYOTA COROLLA limuzína (_E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141, ZRE151) (91kW)
- TOYOTA COROLLA limuzína (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE181_) (97kW)
- TOYOTA COROLLA limuzína (_E18_, ZRE1_) 1.8 VVTi (ZRE172, ZRE182) (103kW)
- TOYOTA COROLLA limuzína (_E21_) 1.6 VVTi (ZRE210) (90kW)
- TOYOTA COROLLA limuzína (_E21_) 1.6 VVTi (ZRE210) (97kW)
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 (ZSA35_, ZSA35R) (116kW)
- TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ZSA30_, ZSA30R) (116kW)
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 (ZSA42) (107kW)
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 (ZSA42) (105kW)
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_, ZSA44R) (111kW)
- TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44) (107kW)
- TOYOTA RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) (111kW)
- TOYOTA RAV 4 IV VAN (_A4_) 2.0 VVTi 4WD (ZSA44) (112kW)
- TOYOTA VERSO (_R2_) 1.6 (ZGR20_, ZGR20R) (97kW)
- TOYOTA VERSO (_R2_) 1.8 (ZGR21_, ZGR21R) (108kW)
- TOYOTA YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130_, KSP130) (51kW)
- TOYOTA YARIS Schránky/šikmá záď (_P13_) 1.0 VVTi (KSP130) (53kW)
- VOLVO S60 III (224) T6 Twin Engine AWD (257kW)
- VOLVO S60 III (224) T6 Twin Engine AWD (250kW)
- VOLVO S60 III (224) T8 Hybrid Polestar AWD (310kW)
- VOLVO S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD (335kW)
- VOLVO S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD (299kW)
- VOLVO S60 III (224) T8 Recharge AWD (317kW)
- VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine AWD (287kW)
- VOLVO S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar AWD (298kW)
- VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid AWD (287kW)
- VOLVO S90 II (234) T8 Hybrid Polestar AWD (233kW)
- VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD (335kW)
- VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD (299kW)
- VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD (340kW)
- VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (246kW)
- VOLVO V60 II (225) T6 Plug-in Hybrid AWD (250kW)
- VOLVO V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD (287kW)
- VOLVO V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (298kW)
- VOLVO V90 II kombi (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD (257kW)
- VOLVO V90 II kombi (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD (250kW)
- VOLVO V90 II kombi (235) T8 Hybrid AWD (287kW)
- VOLVO V90 II kombi (235) T8 Plug-in Hybrid AWD (335kW)
- VOLVO V90 II kombi (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (246kW)
- VOLVO V90 II kombi (235) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (233kW)
- VOLVO V90 II kombi (235) T8 Plug-in-Hybrid AWD (299kW)
- VOLVO V90 II kombi (235) T8 Recharge AWD (317kW)
- VOLVO XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD (250kW)
- VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (299kW)
- VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (287kW)
- VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (298kW)
- VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (246kW)
- VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD (335kW)
- VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD (298kW)
- VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD (246kW)
- VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD (299kW)
- VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid Polestar AWD (233kW)
- VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid AWD (335kW)
- VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD (246kW)
- VOLVO XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD (287kW)