Řídicí paka, zavěšení kol Febi 185202
- Objednací číslo:FEB FE185202
- Kategorie: Náhradní díly
- Výrobce:Febi
-
Dostupnost:Obvykle do 3 dnů
Stav skladů
Centrála Praha 10:0 ks - Skladem - Ihned k expedici Pobočka Praha 4:0 ks - Skladem na pobočce Externí sklad 1:0 ks - Obvykle do 3 dnů Externí sklad 2:0 ks - Expedice do 24 hodin - při objednávce do 16:45h
Cena na e-shopu:
1 913,54 Kč / ks
(2 315,38 Kč s DPH)
- délka (v mm):278
- Dbejte servisnich informaci:✓
- montovací strana:levá přední náprava, nahoře
- Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info:s pryžovými ložisky
- Doplňující výrobek/info 2:s podpora-/kloub
- Materiál:hliník
- parova cisla vyrobku:185207
- Typ spojení:příčné rameno
- rozmer kuzele (v mm):21
- Korekce spádu [stupně]:0,5
- DELPHI TC8786
- DLZ CB5108L
- JP GROUP 1440105270
- KAVO PARTS SCA-11807
- MOOG BM-TC-18155
- OPTIMAL G6-2148
- SWAG 33 10 9802
- BMW 31 10 6 883 835
- BMW (BRILLIANCE) 31 10 6 883 835
- BMW iX (I20) xDrive 40 (240kW)
- BMW iX (I20) xDrive 50 (385kW)
- BMW iX (I20) xDrive M60 (455kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (155kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (170kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (219kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid (280kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in Hybrid (290kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (235kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 e Plug-in-Hybrid (360kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i (340kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d (294kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M50 i (390kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M60 i Mild-Hybrid (390kW)
- BMW X5 Van (G05) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (155kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (219kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (164kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild Hybrid (280kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (155kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild Hybrid (280kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 50 d (294kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 50 i (390kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 60 i Mild Hybrid (390kW)