Těsnění, kryt hlavy válce Dr.Motor Automotive DRM01428
- Objednací číslo:DRM DRM01428
- Kategorie: Náhradní díly
- Výrobce:Dr.Motor Automotive
-
Dostupnost:SKLADEM
Stav skladů
Centrála Praha 10:0 ks - Skladem - Ihned k expedici Pobočka Praha 4:0 ks - Skladem na pobočce Externí sklad 1:0 ks - Obvykle do 3 dnů Externí sklad 2:8 ks - Expedice do 24 hodin - při objednávce do 16:45h
Cena na e-shopu:
433,55 Kč / ks
(524,60 Kč s DPH)
|
Sada těsnění, kryt hlavy válce VICTOR REINZ 15-11037-01Objednací číslo: REI 15-11037-01Výrobce: VICTOR REINZ |
454,80 Kč / ks
550,31 Kč s DPH
|
SKLADEM
Dostupnost na jednotlivých skladech
Centrála Praha 10
0
Skladem - Ihned k expedici
Pobočka Praha 4
0
Skladem na pobočce
Externí sklad 1
0
Obvykle do 3 dnů
Externí sklad 2
10 ks
Expedice do 24 hodin - při objednávce do 16:45h |
- AJUSA11125300
- OPEL ASTRA J GTC 2.0 OPC Turbo (08) (206kW)
- OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) (184kW)
- OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) (184kW)
- OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) (184kW)
- OPEL INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Turbo (69) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Turbo (69) (184kW)
- OPEL INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) (184kW)
- OPEL INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A limuzína (G09) 2.0 Turbo E85 (69) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) (184kW)
- OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) (162kW)
- OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) (184kW)
- OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) (162kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t (162kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power (162kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD (162kW)
- SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD (162kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t (162kW)
- SAAB 9-3 Kabriolet (YS3F) 2.0 t BioPower (162kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t (162kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t BioPower (162kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t BioPower XWD (162kW)
- SAAB 9-3 kombi (E50) 2.0 t XWD (162kW)
- SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD (162kW)
- SAAB 9-3X (YS3) 2.0 T16 XWD (162kW)
- SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower (162kW)
- SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD (162kW)
- SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo (162kW)
- SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD (162kW)