Výstražný kontakt, opotřebení obložení TEXTAR 98061300
- Objednací číslo:TEX 98061300
- Kategorie: Náhradní díly
- Výrobce:TEXTAR
-
Dostupnost:SKLADEM
Stav skladů
Centrála Praha 10:0 ks - Skladem - Ihned k expedici Pobočka Praha 4:0 ks - Skladem na pobočce Externí sklad 1:0 ks - Obvykle do 3 dnů Externí sklad 2:3 ks - Expedice do 24 hodin - při objednávce do 17:45h
Cena na e-shopu:
246,62 Kč / ks
(298,41 Kč s DPH)
Výrobce: Textar
- délka (v mm):752
- hmotnost ( v kg ):0,031
- druh brzd:kotoučová brzda
- Delka baleni [cm]:26
- Sirka baleni [cm]:15
- Vyska baleni [cm]:1
![]() |
Výstražný kontakt, opotřebení obložení ATE 24.8190-0825.2Objednací číslo: ATE 24.8190-0825.2Výrobce: ATE |
286,44 Kč / ks
346,59 Kč s DPH
|
SKLADEM
Dostupnost na jednotlivých skladech
Centrála Praha 10
0
Skladem - Ihned k expedici
Pobočka Praha 4
0
Skladem na pobočce
Externí sklad 1
0
Obvykle do 3 dnů
Externí sklad 2
10 ks
Expedice do 24 hodin - při objednávce do 17:45h |
|
![]() |
Výstražný kontakt, opotřebení obložení BOSCH 1 987 473 617Objednací číslo: BS 1987473617Výrobce: BOSCH |
186,80 Kč / ks
226,03 Kč s DPH
|
SKLADEM
Dostupnost na jednotlivých skladech
Centrála Praha 10
0
Skladem - Ihned k expedici
Pobočka Praha 4
0
Skladem na pobočce
Externí sklad 1
0
Obvykle do 3 dnů
Externí sklad 2
10 ks
Expedice do 24 hodin - při objednávce do 17:45h |
|
![]() |
Výstražný kontakt, opotřebení obložení FEBI BILSTEIN 171448Objednací číslo: FEB FE171448Výrobce: FEBI BILSTEIN |
137,60 Kč / ks
166,50 Kč s DPH
175,26 Kč
|
SKLADEM
Dostupnost na jednotlivých skladech
Centrála Praha 10
0
Skladem - Ihned k expedici
Pobočka Praha 4
0
Skladem na pobočce
Externí sklad 1
0
Obvykle do 3 dnů
Externí sklad 2
4 ks
Expedice do 24 hodin - při objednávce do 17:45h |
- A.B.S. 39814
- APEC WIR5398
- BENDIX Braking BBI1165
- BORG & BECK BWL3240
- BREMSI WI0814
- DELPHI LZ0337
- DENCKERMANN B170138
- fri.tech. SU373
- GALFER B1G19001712
- HELLA 355252871
- HELLA 8DK355252871
- HELLA PAGID 8DK355252871
- JURATEK JCW392
- KAWE WS0436A
- METZGER AUTOTEILE 1190316
- MINTEX MWI0594
- NK 281503
- OPEN PARTS AK320800
- PAGID P8757
- PAGID P8757N
- QUICK BRAKE WS0436A
- REMSA 001198
- ROADHOUSE 001198
- TEXTAR 2470401288601
- TEXTAR 98061310
- TRW GIC504CN
- WOKING 001198
- BMW 34356870352
- BMW 6870352
- ALPINA XB7 (G07) BITURBO (457kW)
- ALPINA XB7 (G07) BITURBO Mild-Hybrid (457kW)
- BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW X5 (G05, F95) M (441kW)
- BMW X5 (G05, F95) M Competition (460kW)
- BMW X5 (G05, F95) M Competition Mild Hybrid (460kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (170kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (155kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (219kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid (280kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in Hybrid (290kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (210kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (155kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (235kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 e Plug-in-Hybrid (360kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i (340kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d (294kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M50 i (390kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M60 i Mild-Hybrid (390kW)
- BMW X5 Van (G05) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) M (441kW)
- BMW X6 (G06, F96) M Competition (460kW)
- BMW X6 (G06, F96) M Competition (460kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (164kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (155kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (219kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild Hybrid (280kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive M 50 d (294kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive M 60 i Mild-Hybrid (390kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive M50 i (390kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (155kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i (280kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild Hybrid (280kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 50 d (294kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 50 i (390kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 60 i Mild Hybrid (390kW)